公簿面積約64.20坪 現況:更地 地目:宅地
建築条件無し(※但し、農業従事者のみ建築可能となります。)
資材置き場としても使用可!
岸和田市土生滝 売土地
-
最寄駅
JR阪和線 東岸和田
バス乗車 10 分 バス停徒歩 14 分
- 価格 300万円
- 土地面積 212.24㎡(64.2坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 岸和田市土生滝 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市土生滝町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 4.7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 300万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 212.24㎡(64.2坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 一方(北東2.3m 公道 接面13.21m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 修斉小学校(1252m) 葛城中学校(2258m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 建築条件なし / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ◎ひろびろ土地212.24平米(約64.20坪) ◎「建築条件なし」お好きなハウスメーカーで建築できます。 (※但し、農業従事者のみ建築可能となります。) ◎資材置場用地としてもおすすめ! ※建築時には、セットバックが必要です。 ※1 引渡条件:現況有姿 【建築許可理由】調整区域につき建築許可要 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 151301-12356 | 関連リンク |
情報登録日:2023/01/31 次回の情報更新予定日:2023/02/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。