敷地約50.31坪 現況:上物有り
「建築条件なし」お好きなハウスメーカーで建築できます。
学校区:常盤小学校 / 桜台中学校
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 岸和田市土生町 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市土生町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 25.4万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 1,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 166.32㎡(50.31坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | 有 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北西3.96m 私道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 常盤小学校(1111m) 桜台中学校(2038m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / セットバック 要 / 建築条件なし / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ※再建築時には、43条但し書き許可が必要です。 ※セットバック要。 【学校区】 ・岸和田市立常盤小学校…徒歩約14分 ・岸和田市立土生中学校…徒歩約7分 ◎ミニストップ 岸和田星和台店まで徒歩約5分。ちょっとした買い物にも便利です。 ◎近くにスギドラッグ岸和田上松店(車約2分)があるので、日用品や化粧品を買いだめしておかなくても大丈夫。 ※1 引渡条件:現況有姿 【不適合接道許可区分】建築基準法第43条但書許可要 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】準防火地域 |
||||||
物件番号 | 151301-12556 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/02 次回の情報更新予定日:2023/06/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。