【建築条件なし】約130.99坪の土地!南西向きの公道に接道!間口約18.3m!
スーパー徒歩約7分、ドラッグストア徒歩約8分、コンビニ徒歩約2分♪
「岸和田駅」まで徒歩約12分、通勤通学にも便利♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 岸和田市別所町3丁目 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市別所町3丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | - | 現況 | 上物有 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 8,300万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 433.05㎡(130.99坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南西3.8m 公道 接面18.3m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 東光小学校(635m) 光陽中学校(619m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ※再建築時には、セットバック(道路後退)が必要となります。 ※令和7年度固定資産税額等:313.074円 ※売主の契約不適合責任は免責とします。 **周辺環境** ・東光小学校(徒歩約8分) ・光陽中学校(徒歩約7分) ・サンディ 岸和田別所店(徒歩約7分) ・セブン-イレブン 岸和田別所2丁目店(徒歩約2分) ・キリン堂 岸和田野田店(徒歩約8分) ・ジョーシン岸和田店(徒歩約10分) ・岸和田別所郵便局(徒歩約4分) お気軽にお問い合わせください♪ ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】宅地造成工事規制区域,準防火地域(第2種高度地区、道路斜線制限、隣地斜線制限、 北側斜線制限、最低敷地面積100平米) |
||||||
物件番号 | 151301-13899 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/17 次回の情報更新予定日:2025/04/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岸和田市別所町3丁目 売土地
- 8,300 万円
- (433.05㎡)
- 南海本線 岸和田
- 岸和田市別所町3丁目