新築
安心の住宅性能評価取得物件安全の耐震等級3取得予定!
安心の住宅性能評価取得物件安全の耐震等級3取得予定!
フラット35S対応!3LDK+タタミコーナー4.5帖付き!
収納豊富、宅配BOX付き!お気軽にお問合わせください♪
泉佐野市笠松第2期 2号棟 新築戸建
-
最寄駅
南海本線 泉佐野
徒歩 12 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,580万円(税込)
- 土地面積 100.7㎡(30.46坪)
- 建物面積 95.58㎡(28.91坪)※1 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 泉佐野市笠松第2期 2号棟 新築戸建 | 築年月 | 2022年11月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 泉佐野市笠松2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK17.2(1F) 洋7.2(2F) 洋6(2F) 洋5.2(2F) ※2 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.58㎡ (28.91坪) ※1 ※3 | 土地面積 | 100.7㎡ (30.46坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東6.3m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 第一小学校(941m) 佐野中学校(1219m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 制震構造 / 設計住宅性能評価付 / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / ルーフバルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 入居可能時期 即入居可 / 人感センサー付照明 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ◎南海本線 泉佐野駅 徒歩約12分 ◎安心の住宅性能評価取得物件 ◎安全の耐震等級3取得予定! ◎フラット35S対応! ◎3LDK+タタミコーナー4.5帖付き! ◎収納豊富、宅配BOX付き! お気軽にお問合わせください♪ 周辺環境 ・業務スーパー泉佐野店 徒歩約7分 ・ローソン泉佐野大西店 徒歩約5分 ・りんくうプレミアム・アウトレット 徒歩約20分 ・泉佐野羽倉崎郵便局 徒歩約15分 【マイホームは大きな夢の実現】 ≪住宅ローン≫≪資金計画≫≪支払い方法≫≪頭金の少ない方≫ 何でもお気軽にご相談ください。 今お住まいの賃料と比べてみて下さい。 分かりやすく、親切、丁寧にご説明致します。 ※1 建物面積区分:登記 ※3 延床面積:1F:51.03㎡(15.43坪) / 2F:44.55㎡(13.47坪) ※2 間取備考:その他、タタミコーナー4.5帖付き ※4 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】(法22条) 【ルーフバルコニー】8.1㎡ 【建築確認番号】第R04SHC115140号 |
||||||||
物件番号 | 151301-12131 | 関連リンク |
情報登録日:2023/01/31 次回の情報更新予定日:2023/02/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。