新築
LDKゆとりの約16帖
LDKゆとりの約16帖
家族団欒も楽しくなる♪
阪和線 下松駅 徒歩約8分!
学校区:常盤小学校 桜台中学校
常盤小学校 徒歩約7分
お子様の通学も安心の距離♪
お気軽にお問合わせください♪
岸和田市下松町3号棟 新築戸建
-
最寄駅
JR阪和線 下松
徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,080万円(税込)
- 土地面積 176.99㎡(53.53坪)
- 建物面積 95.01㎡(28.74坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 岸和田市下松町3号棟 新築戸建 | 築年月 | 2023年05月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市下松町6丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,080万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16.5(1F) 洋5.3(1F) 洋7(2F) 洋6(2F) 洋5.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.01㎡ (28.74坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 176.99㎡ (53.53坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 接面3.1m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 常盤小学校(624m) 桜台中学校(784m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / コンロ口数 三口 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 制震構造 / 設計住宅性能評価付 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 全室南西向き / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ◎火の心配のないオール電化住宅 ◎南向きに付き陽当たり通風良好です♪ ◎WIC2か所あり収納豊富の家! ◎周辺環境 ・岸和田上松郵便局 徒歩約12分(1000m) ・スーパーサンエー上松店 徒歩約7分(550m) ・セブンイレブン岸和田下松店 徒歩約6分(400m) ・ウエルシア岸和田額原店 徒歩約7分(500m) ・常盤小学校 徒歩約8分(600m) ・桜台中学校 徒歩約8分(650m) 【マイホームは大きな夢の実現】 ≪住宅ローン≫≪資金計画≫≪支払い方法≫≪頭金の少ない方≫ 何でもお気軽にご相談ください。 今お住まいの賃料と比べてみて下さい。 分かりやすく、親切、丁寧にご説明致します。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:51.75㎡(15.65坪) / 2F:43.26㎡(13.08坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:3台 【法令制限等】高度地区(法22条区域、第1種高度地区) 【建築確認番号】第トラスト22-2673号 |
||||||||
物件番号 | 151301-12601 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/02 次回の情報更新予定日:2023/06/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。