新築
進化した快適な住まい。
進化した快適な住まい。
設計・建設性能評価を取得予定!
安心の品質をお約束します。
24時間換気や都市ガス完備で快適な生活環境を提供。
また、浄水器付きキッチンで安心・健康をサポートします。
泉大津市東助松町2丁目 新築戸建
-
最寄駅
南海本線 北助松
徒歩 5 分
- 間取 3SLDK
- 価格 2,580万円(税込)
- 土地面積 71.53㎡(21.63坪)
- 建物面積 113.26㎡(34.26坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 泉大津市東助松町2丁目 新築戸建 | 築年月 | 2023年12月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 泉大津市東助松町2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | S6(1F) LDK16(2F) 洋3(2F) 洋7(3F) 洋5.3(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 113.26㎡ (34.26坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 71.53㎡ (21.63坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西4m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 上條小学校(515m) 小津中学校(1130m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 独立キッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器乾燥機 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 階建 3階建以上 / 耐震構造 / 設計住宅性能評価付 / ノンホルムアルデヒド / 部屋向き 南西向き / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 納戸 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / セットバック 済 / ダウンライト / 電気 | ||||||||
備考 | 進化した快適な住まい。 設計・建設性能評価を取得予定! 安心の品質をお約束します。 ウォークインクロゼットやペアガラスなどの高品質な設備、防虫工事済で快適な暮らしを実現。 24時間換気や都市ガス完備で快適な生活環境を提供。 また、浄水器付きキッチンで安心・健康をサポートします。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:44.01㎡(13.31坪) / 2F:40.5㎡(12.25坪) / 3F:28.75㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】航空法 【建築確認番号】第KS123-0420-50612号 【居住用途以外】種別:事務所 【工法】軸組工法 |
||||||||
物件番号 | 151301-12864 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/22 次回の情報更新予定日:2023/09/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。