新築
◆新築戸建全5棟!
◆新築戸建全5棟!
安全の耐震等級3取得予定物件♪
住宅性能評価取得済の安心の住まい!
3LDK+畳コーナー、3台駐車可能♪
阪和線 下松駅 徒歩約10分!
近隣に商業施設あり、生活至便な環境です♪
岸和田市小松里町第2 4号棟 新築戸建
-
最寄駅
JR阪和線 下松
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,180万円(税込)
- 土地面積 133.02㎡(40.23坪)
- 建物面積 95.57㎡(28.9坪)※1 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 岸和田市小松里町第2 4号棟 新築戸建 | 築年月 | 2023年09月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市小松里町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,180万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK17(1F) 洋7.2(2F) 洋6(2F) 洋5.7(2F) ※2 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.57㎡ (28.9坪) ※1 ※3 | 土地面積 | 133.02㎡ (40.23坪) | 容積率 | 188% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(西4.7m 公道)(北4.7m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 八木南小学校(385m) 久米田中学校(809m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / カードキー / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 制震構造 / 駐車可能台数 3台以上可 / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / フラット35・S適合証明書有 / 全居室複層ガラス / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ◆学校区◆ 八木南小学校 徒歩約4分 久米田中学校 徒歩約7分 ◆周辺環境◆ ・セブンイレブン岸和田額原町店 徒歩約8分 ・ウエルシア岸和田額原店 徒歩約12分 ・コープ久米田店 徒歩約10分 ・岸和田小松里郵便局 徒歩約9分 【マイホームは大きな夢の実現】 ≪住宅ローン≫≪資金計画≫≪支払い方法≫≪頭金の少ない方≫ 何でもお気軽にご相談ください。 今お住まいの賃料と比べてみて下さい。 分かりやすく、親切、丁寧にご説明致します。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 間取備考:その他タタミコーナー ※3 延床面積:1F:51.43㎡(15.55坪) / 2F:44.14㎡(13.35坪) ※4 駐車場タイプ/空台数:3台 【法令制限等】準防火地域 【バルコニー面積】9.72㎡ 【建築確認番号】第R05SHC111694号 |
||||||||
物件番号 | 151301-12879 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/22 次回の情報更新予定日:2023/09/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。