平成29年築!
土地面積約70坪!
4SLDK、駐車3台可!
東側に広々の庭有り!
太陽光パネル搭載!
WIC、SIC有り収納豊富♪
お気軽にお問合わせください♪
熊取町つばさが丘東2丁目 中古戸建
-
最寄駅
JR阪和線 熊取
バス乗車 19 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,980万円(非課税)
- 土地面積 232.82㎡(70.42坪)
- 建物面積 113.65㎡(34.37坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 熊取町つばさが丘東2丁目 中古戸建 | 築年月 | 2017年06月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 泉南郡熊取町つばさが丘東2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK21.8(1F) 洋8(2F) 洋5.4(2F) 洋5.4(2F) 和5.4(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 113.65㎡ (34.37坪) ※1 | 土地面積 | 232.82㎡ (70.42坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(西6.9m 公道 接面9.1m)(北東5.4m 公道 接面26m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東小学校(1163m) 熊取南中学校(1981m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / シャワー / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 前面棟無 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 通風良好 / 庭広さ 10坪以上 / LDK広さ 20帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 太陽光発電システム / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ※建築協定区域 ※令和4年度固定資産税:117.200円 ◎車1台分カーポート付き! ◎前面道6m以上で駐車も楽々♪ ◎学校区:熊取町立東小学校 熊取町立熊取南中学校 【マイホームは大きな夢の実現】 ≪住宅ローン≫≪資金計画≫≪支払い方法≫≪頭金の少ない方≫ 何でもお気軽にご相談ください。 今お住まいの賃料と比べてみて下さい。 分かりやすく、親切、丁寧にご説明致します。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 151301-11808 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/24 次回の情報更新予定日:2022/07/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。