阪和線 東岸和田駅 徒歩約12分
4LDK、LDK約15.2帖!
オール電化住宅、カーポート有り!
令和5年7月末リフォーム完成予定!
学校区:常盤小学校 桜台中学校
空き家に付き内覧可能です♪
岸和田市上松町 中古戸建
-
最寄駅
JR阪和線 下松
徒歩 11 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,280万円(非課税)
- 土地面積 124.28㎡(37.59坪)
- 建物面積 100.19㎡(30.3坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 岸和田市上松町 中古戸建 | 築年月 | 2004年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市上松町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,280万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK15.2(1F) 和6(1F) 洋7.5(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 100.19㎡ (30.3坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 124.28㎡ (37.59坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西4m 公道 接面2.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 常盤小学校(711m) 桜台中学校(1636m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / コンロ口数 三口 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 部屋向き 全室南西向き / 通風良好 / 南面バルコニー / ウッドデッキ / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ◆令和5年7月リフォーム完成予定 リフォーム内容 ・クロス張替・インターホン交換・ウォシュレット交換 ・洗面台交換・ハウスクリーニング他 ◆周辺環境 ・スーパーサンエー上松店 徒歩約8分 ・万代 東岸和田店 徒歩約5分 ・スギドラッグ岸和田上松店 徒歩約5分 ・ファミリーマート岸和田上松店 徒歩約4分 ・岸和田別所郵便局 徒歩約18分 ◆学校区 ・常盤小学校 徒歩約8分 ・桜台中学校 徒歩約19分 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:54.65㎡(16.53坪) / 2F:45.54㎡(13.77坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【内装リフォーム】2023年07月(トイレ,壁,洗面所,その他)(ハウスクリーニング他) 【リフォーム備考】ウォシュレット交換、洗面台交換、ハウスクリーニング、他 |
||||||||
物件番号 | 151301-12781 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/22 次回の情報更新予定日:2023/09/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。