■3DKの間取り、近隣駐車場あります!
■電動シャッター付!全居室収納付、トイレ2ヵ所!
■朝陽小学校徒歩約4分、野村中学校徒歩約11分
岸和田市並松町 中古戸建
-
最寄駅
南海本線 岸和田
徒歩 10 分
- 間取 3DK
- 価格 1,480万円(非課税)
- 土地面積 65.75㎡(19.88坪)
- 建物面積 75.71㎡(22.9坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 岸和田市並松町 中古戸建 | 築年月 | 1996年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市並松町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,480万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | DK8.8(1F) 和4.5(1F) 和6(2F) 洋6.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 75.71㎡ (22.9坪) ※1 | 土地面積 | 65.75㎡ (19.88坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東3.04m 公道 接面5.85m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 朝陽小学校(260m) 野村中学校(800m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 収納 / 床下収納 / シューズボックス / シャワー / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 通風良好 / 南面バルコニー / 和室 / 電動シャッター / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※令和5年度固定資産税額:34,013円 ※近隣駐車場空有:8000円/月(令和5年10月現在) ■ローソン 岸和田沼店…徒歩約5分 ■サンドラッグ 岸和田北町店…徒歩約6分 ■コープ岸和田…徒歩約7分 ■ダイソー岸和田店…徒歩約7分 ■岸和田カンカンベイサイドモール…車で約3分 ■岸和田郵便局…徒歩約4分 **学校区** ■朝陽小学校…徒歩約4分 ■野村中学校…徒歩約11分 ■朝陽幼稚園…徒歩約4分 【マイホームは大きな夢の実現】 ≪住宅ローン≫≪資金計画≫≪支払い方法≫≪頭金の少ない方≫何でもお気軽にご相談ください。 今お住まいの賃料と比べてみて下さい。分かりやすく、親切、丁寧にご説明致します。 ※1 建物面積区分:実測 【法令制限等】高度地区,準防火地域(第3種高度地区 敷地面積の制限(100平米)) |
||||||||
物件番号 | 151301-13010 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/27 次回の情報更新予定日:2023/12/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。