■6LDK!駐車3台可!全面床暖房!広い庭、ロフト付!
■一条工務店施工!平成28年3月建築のオール電化住宅!
■常盤小学校徒歩約14分、桜台中学校徒歩約9分
岸和田市下松町 中古戸建
-
最寄駅
JR阪和線 下松
徒歩 16 分
- 間取 6LDK
- 価格 4,500万円(非課税)
- 土地面積 261.43㎡(79.08坪)
- 建物面積 120.16㎡(36.34坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 岸和田市下松町 中古戸建 | 築年月 | 2016年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市下松町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,500万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 6LDK | 間取詳細 | LDK18.7(1F) 和4.5(1F) 洋5.3(1F) 洋4.5(2F) 洋4.5(2F) 洋4.1(2F) 洋4(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 120.16㎡ (36.34坪) ※1 | 土地面積 | 261.43㎡ (79.08坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | 6.84㎡(公簿) | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東4m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 常盤小学校(993m) 桜台中学校(784m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 専用庭 / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 吹抜け / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 太陽光発電システム / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | **学校区** ■岸和田市立常盤小学校…徒歩約14分 ■岸和田市立桜台中学校…徒歩約9分 **周辺環境** ■ウエルシア岸和田額原店…徒歩約8分 ■ローソン岸和田額原町店…徒歩約9分 ■サンエー…徒歩約14分 ※令和5年度固定資産税額:208,200円 【マイホームは大きな夢の実現】 ≪住宅ローン≫≪資金計画≫≪支払い方法≫≪頭金の少ない方≫何でもお気軽にご相談ください。 今お住まいの賃料と比べてみて下さい。分かりやすく、親切、丁寧にご説明致します。 ※1 延床面積:1F:73.45㎡(22.21坪) / 2F:46.71㎡(14.12坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】高度地区,風致地区(絶対高さ制限10m 外壁後退1.5m 前面道路後退の距離制限1.8m) |
||||||||
物件番号 | 151301-13034 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/27 次回の情報更新予定日:2023/12/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。