◆土地面積ゆとりの約49.85坪♪
4SLDK,駐車スペース2台分!オール電化住宅!
2面道路に付き、陽当たり通風良好♪
屋根付きサイクルスペース有り!
旭小学校(徒歩約10分)土生中学校(徒歩約15分)
岸和田市神須屋町 中古戸建
-
最寄駅
JR阪和線 東岸和田
徒歩 20 分
- 間取 4SLDK
- 価格 2,480万円(非課税)
- 土地面積 164.82㎡(49.85坪)
- 建物面積 114.27㎡(34.56坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 岸和田市神須屋町 中古戸建 | 築年月 | 2006年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市神須屋町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | LDK20(1F) 和4.5(1F) 洋9(2F) 洋7.5(2F) 洋6(2F) S3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 114.27㎡ (34.56坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 164.82㎡ (49.85坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北西5.7m 公道)(南東4.3m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 旭小学校(761m) 土生中学校(1144m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 階建 2階建 / 通風良好 / ウッドデッキ / LDK広さ 20帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 【リフォーム履歴有り】 ・2018年10月:エコキュート新調 ・2023年12月:IHクッキングヒーター、食器洗浄乾燥機新調 ※町会費:6か月3.000円 ※令和6年度固定資産税額:78.900円 **学校** ・旭小学校(徒歩約10分) ・土生中学校(徒歩約15分) **周辺環境** ・ファミリーマート岸和田畑町店(徒歩約8分) ・あぶらじん神須屋店(徒歩約10分) ・ウエルシア岸和田神須屋店(徒歩約12分) ・イオンスタイル東岸和田(車にて約7分) ・スーパーサンエー東岸和田店(車にて約6分) 【ローンに不安な方】【借入額が不明な方】【頭金の少ない方】は、 多数の金融機関と取引のある弊社にお任せください! ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:59.62㎡(18.03坪) / 2F:54.65㎡(16.53坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】文化財保護法,宅地造成工事規制区域,準防火地域,日影制限有(高度地区第3種、道路斜線制限、隣地斜線制限、文化財保護法(畑遺跡)) |
||||||||
物件番号 | 151301-13801 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/13 次回の情報更新予定日:2025/03/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岸和田市神須屋町 中古戸建
- 2,480 万円
- 4SLDK (114.27㎡)
- JR阪和線 東岸和田
- 岸和田市神須屋町