■南西向きの3LDK!日当たりと通風に優れた心地よい空間。
南海本線「春木駅」徒歩約10分とアクセス良好!
スーパーサンエー徒歩約3分、ラパーク岸和田まで車で約5分♪
お気軽にお問い合わせください。
岸和田市荒木町1丁目 中古戸建
-
最寄駅
南海本線 春木
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 680万円(非課税)
- 土地面積 99.17㎡(29.99坪)
- 建物面積 71.46㎡(21.61坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 岸和田市荒木町1丁目 中古戸建 | 築年月 | 1964年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市荒木町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 680万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LD11(1F) K4.3(1F) 洋4(1F) 洋3(1F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 71.46㎡ (21.61坪) ※1 | 土地面積 | 99.17㎡ (29.99坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 新条小学校(1025m) 北中学校(1013m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / LPGガス / 収納 / シャワー / 浴室に窓 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 階建 2階建 / 部屋向き 南西向き / 通風良好 / 上水道 公営 / 汚水 汲み取り / ガス 個別プロパン / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※本物件建物は未登記であり、築年月日は不詳ですが、固定資産課税台帳によると1964年築、延床面積71.46平米(約21.61坪)となります。 ※再建築不可。 ※売主の契約不適合責任は免責とします。 周辺環境 ■岸和田市立新条小学校…徒歩約14分 ■岸和田市立北中学校…徒歩約13分 ■サンエーフードたなか店…徒歩約3分 ■業務用スーパー岸和田店…徒歩約12分 ■セブンイレブン岸和田荒木店…徒歩約3分 ■キリン堂荒木店…徒歩約6分 ■岸和田市荒木郵便局…徒歩約10分 ■ラパーク岸和田…徒歩約15分(車約5分) お気軽にお問い合わせください♪ ※1 建物面積区分:実測 【法令制限等】宅地造成工事規制区域,準防火地域(第三種高度地区) |
||||||||
物件番号 | 151301-13814 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/13 次回の情報更新予定日:2025/03/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岸和田市荒木町1丁目 中古戸建
- 680 万円
- 3LDK (71.46㎡)
- 南海本線 春木
- 岸和田市荒木町1丁目