■2階建て、広々5DK!納戸や屋根裏収納付き!
スーパー・コンビニ・ドラッグストア徒歩約6分圏内。
周辺環境充実しており生活至便です♪お気軽にお問い合わせください♪
岸和田市別所町2丁目 中古戸建
-
最寄駅
南海本線 岸和田
徒歩 12 分
- 間取 5DK
- 価格 880万円(非課税)
- 土地面積 85.95㎡(25.99坪)
- 建物面積 90.41㎡(27.34坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 岸和田市別所町2丁目 中古戸建 | 築年月 | 1967年06月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市別所町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 880万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | DK7.4(1F) 洋6(1F) 洋4(1F) 和6(2F) 洋4(2F) 洋4(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 90.41㎡ (27.34坪) ※1 | 土地面積 | 85.95㎡ (25.99坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西1.5m 私道 接面4.5m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東光小学校(480m) 光陽中学校(607m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 専用庭 / 収納 / 屋根裏収納 / シューズボックス / シャワー / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 階建 2階建 / 通風良好 / サンルーム / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | **周辺環境** ■東光小学校…徒歩約6分 ■光陽中学校…徒歩約8分 ■サンディ岸和田別所店…徒歩約6分 ■セブン-イレブン岸和田別所2丁目店…徒歩約2分 ■キリン堂岸和田野田店…徒歩約6分 ■岸和田別所郵便局…徒歩約2分 ※私道持出部分有 ※本物件建物の築年月日は不詳ですが、別添固定資産課税台帳によると ・用途:居宅 構造:木造2階建 築年数:不詳 面積:41.71平米 ・用途:居宅 構造:木造1階建 築年数:昭和42年 面積:8.13平米 ・用途:居宅 構造:木造2階建 築年数:昭和49年 面積:40.57平米 増築部分は未登記です。 令和6年度の固定資産税額は23,270円となります。 ※1 建物面積区分:実測 【法令制限等】準防火地域(第3種高度地区) |
||||||||
物件番号 | 151301-13820 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/13 次回の情報更新予定日:2025/03/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岸和田市別所町2丁目 中古戸建
- 880 万円
- 5DK (90.41㎡)
- 南海本線 岸和田
- 岸和田市別所町2丁目