◆2階建て4DK!南東向きで日当たり良好♪
◆趣ある和室が4部屋!落ち着きと癒しの空間です♪
◆買い物施設や病院が徒歩10分圏内で便利な立地です!
◆南海本線『北助松』駅が嬉しい徒歩圏内♪
泉大津市末広町1丁目 中古戸建
-
最寄駅
南海本線 北助松
徒歩 12 分
- 間取 4DK
- 価格 580万円(非課税)
- 土地面積 82.69㎡(25.01坪)
- 建物面積 55.55㎡(16.8坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 泉大津市末広町1丁目 中古戸建 | 築年月 | 1967年08月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 泉大津市末広町1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 580万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 4DK | 間取詳細 | DK10(1F) 和3.8(1F) 和6(2F) 和6(2F) 和3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 55.55㎡ (16.8坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 82.69㎡ (25.01坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | 15㎡(実測)(持分:面積:1/1) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東5m 私道 接面5.9m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 上條小学校(900m) 小津中学校(1600m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / 追焚き風呂 / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 本物件土地面積には持出部分(私道負担部分)を含みます。 固定資産課税台帳によると持出部分約15平米が記載されていますが実測面積は不明です。 増築未登記部分有り ◇周辺環境◇ 泉大津市立上條小学校…徒歩約13分 泉大津市立小津中学校…徒歩約22分 高石市立綾園保育所…徒歩約11分 業務スーパー高石綾園店…徒歩約4分 ファミリーマート泉大津尾井千原店…徒歩約6分 キリン堂北助松店…徒歩約8分 ホームセンターコーナン泉大津店…徒歩約16分 医療法人琴仁会光生病院…徒歩約9分 泉大津森郵便局…徒歩約5分 【ローンに不安な方】【借入額が不明な方】【頭金の少ない方】は、 多数の金融機関と取引のある弊社にお任せください! ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:30.71㎡(9.28坪) / 2F:24.84㎡(7.51坪) 【法令制限等】宅地造成工事規制区域,準防火地域,日影制限有(道路斜線制限、隣地斜線制限、居住誘導区域) |
||||||||
| 物件番号 | 151301-14019 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/06 次回の情報更新予定日:2025/12/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 泉大津市末広町1丁目 中古戸建
- 580 万円
- 4DK (55.55㎡)
- 南海本線 北助松
- 泉大津市末広町1丁目









































