【積水ハウス施工】庭付の広々5SLDK!
◆陽当たり&風通し◎太陽光発電システム付き!
◆全居室収納付き!2重サッシで夏涼しく冬暖かい快適空間♪
◆駐車スペース3台分あり!
岸和田市尾生町 中古戸建
-
最寄駅
JR阪和線 下松
バス乗車 7 分 バス停徒歩 5 分
- 間取 5SLDK
- 価格 1,500万円(非課税)
- 土地面積 247.93㎡(74.99坪)
- 建物面積 147.5㎡(44.61坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 岸和田市尾生町 中古戸建 | 築年月 | 1999年11月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 岸和田市尾生町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,500万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 5SLDK | 間取詳細 | LDK19.7(1F) 和6(1F) 和7(2F) 洋9.5(2F) 洋7.6(2F) 洋7.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 147.5㎡ (44.61坪) ※1 | 土地面積 | 247.93㎡ (74.99坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | 2.45㎡(公簿) | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東2.6m 私道 接面3.5m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 光明小学校(850m) 桜台中学校(2200m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / システムキッチン / IH / コンロ口数 三口 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南西向き / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 全居室収納 / 納戸 / 太陽光発電システム / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ■周辺施設・生活環境■ ・スーパーオークワ 岸和田八田店 … 車で約7分 ・ミニストップ 岸和田尾生町店 … 徒歩約12分 ※令和6年度固定資産税額等:40116円 ※前面道路が法定外道路(みなし道路)に該当するため 再建築を行う際には法第43条但し書き(空地)の許可申請が必要となります ※建築基準法に基づき、道路の中心線から2.0m後退(セットバック)する必要があります 本物件では、中心線から約0.7m(=70cm)の後退が求められます ※本件接道は43条ただし書き道路(里道・水路)で一部に他人所有地を含みますが、裁判により通行権が確定しており、費用負担はなく覚書もございます ※1 延床面積:1F:72.75㎡(22坪) / 2F:74.75㎡(22.61坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築許可理由】調整区域につき建築許可要 【法令制限等】(道路斜線制限、隣地斜線制限、法22条) |
||||||||
| 物件番号 | 151301-14108 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/01 次回の情報更新予定日:2025/12/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岸和田市尾生町 中古戸建
- 1,500 万円
- 5SLDK (147.5㎡)
- JR阪和線 下松
- 岸和田市尾生町







































