●南海本線「北助松」駅徒歩約7分、通勤通学に便利♪
●広々3DK、隣が駐車場で開放的!陽当り・風通し良好!
●スーパー徒歩約3分、ドラッグストア等も充実◎
お気軽にお問い合わせください♪
泉大津市東助松町2丁目 中古戸建
-
最寄駅
南海本線 北助松
徒歩 7 分
- 間取 3DK
- 価格 680万円(非課税)
- 土地面積 49.26㎡(14.9坪)
- 建物面積 48.85㎡(14.77坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 泉大津市東助松町2丁目 中古戸建 | 築年月 | 1973年05月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 泉大津市東助松町2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 680万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 48.85㎡ (14.77坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 49.26㎡ (14.9坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東4m 公道 接面4.64m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 上條小学校(258m) 小津中学校(938m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / シャワー / ガス 都市ガス / 平坦地 / 階建 2階建 / 通風良好 / 南面バルコニー / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 周辺施設 ■泉大津市立上條小学校…徒歩約2分(120m) ■泉大津市立小津中学校…徒歩約13分(950m) ■セブンイレブン泉大津東助松町店…徒歩約7分(500m) ■キリン堂北助松店…徒歩約5分(350m) ■デイリーカナート北助松店…徒歩約3分(240m) ■業務スーパー高石綾園店…徒歩約9分(650m) ■医療法人穂仁会原病院…徒歩約5分(400m) ■泉大津森郵便局…徒歩約7分(550m) ※令和7年度固定資産税額:20,118円 【ローンに不安な方】【借入額が不明な方】【頭金の少ない方】は、 多数の金融機関と取引のある弊社にお任せください! ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:26.91㎡(8.14坪) / 2F:21.94㎡(6.63坪) 【法令制限等】宅地造成工事規制区域,準防火地域(居住誘導区域) |
||||||||
| 物件番号 | 151301-14183 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/06 次回の情報更新予定日:2026/02/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 泉大津市東助松町2丁目 中古戸建
- 680 万円
- 3DK (48.85㎡)
- 南海本線 北助松
- 泉大津市東助松町2丁目






































