■【内覧可能です!】4LDK、駐車スペース1台分(インナーガレージ有)
角地、日当たり良好♪収納スペース充実の住まい♪ゆとりある暮らしを実現!
自然光が差し込む明るいお部屋!室内綺麗にお使いです!
熊取町希望が丘1丁目 中古戸建
-
最寄駅
JR阪和線 熊取
バス乗車 7 分 バス停徒歩 1 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,380万円(非課税)
- 土地面積 195.29㎡(59.07坪)
- 建物面積 114.69㎡(34.69坪)※2 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 熊取町希望が丘1丁目 中古戸建 | 築年月 | 1979年08月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 泉南郡熊取町希望が丘1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,380万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK21(1F) 和6(1F) 洋6(2F) 和6(2F) 和6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 114.69㎡ (34.69坪) ※2 ※3 | 土地面積 | 195.29㎡ (59.07坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% ※1 | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北6.3m 公道 接面12m)(西6.8m 公道 接面9.8m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 北小学校(550m) 熊取北中学校(400m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / 収納 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 大型タウン内 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / ビルトインガレージ / 通風良好 / LDK広さ 20帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 吹抜け / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
| 備考 | ※増築歴あり(2階42.23平米から47.20平米へ変更) ※R7.7月インスペクション実施済み ※リビングエアコン3年前に新調 ※R3.9月浴室、ユニットバス入替 ◇周辺環境◇ 熊取町立北小学校…徒歩約7分(550m) 熊取町立熊取北中学校…徒歩約6分(400m) 熊取町立北保育所…徒歩約9分(600m) サンディ熊取店…徒歩約16分(1100m) ローソン熊取野田店…徒歩約14分(1100m) ココカラファイン熊取店…徒歩約23分(1700m) 特定医療法人三和会永山病院…徒歩約25分(1800m) 熊取ニュータウン郵便局…徒歩約4分(290m) JA大阪泉州熊取支店…徒歩約17分(1200m) ※1 容積率制限備考:建ぺい率:角地緩和のため60% ※2 建物面積区分:登記 ※3 延床面積:1F:67.49㎡(20.41坪) / 2F:47.2㎡(14.27坪) ※4 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】宅地造成工事規制区域,日影制限有(第22条区域、絶対高さ制限10メートル、外壁後退1.5メートル) 【内装リフォーム】2021年09月(浴室) |
||||||||
| 物件番号 | 151301-14237 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/10 次回の情報更新予定日:2026/03/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 熊取町希望が丘1丁目 中古戸建
- 1,380 万円
- 4LDK (114.69㎡)
- JR阪和線 熊取
- 泉南郡熊取町希望が丘1丁目

















































