■中古テラスハウス・全居室6帖以上の広々3LDK!
■システムキッチン・追い焚きなど設備充実!
■南海本線「岸和田」駅まで徒歩約12分♪
■小学校徒歩約8分・スーパー徒歩約7分の暮らしやすい環境♪
岸和田市別所町3丁目 中古テラスハウス
-
最寄駅
南海本線 岸和田
徒歩 12 分
- 間取 3LDK
- 価格 980万円(非課税)
- 土地面積 70.08㎡(21.19坪)
- 建物面積 57.12㎡(17.27坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 岸和田市別所町3丁目 中古テラスハウス | 築年月 | 1964年05月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 岸和田市別所町3丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK14(1F) 洋8(1F) 洋8(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 57.12㎡ (17.27坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 70.08㎡ (21.19坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西4m 公道 接面3.22m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 東光小学校(600m) 光陽中学校(400m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 通風良好 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | <周辺施設> ■岸和田駅(南海本線)…徒歩約12分(950m) ■東光小学校…徒歩約8分(600m) ■光陽中学校…徒歩約5分(400m) ■セブンイレブン岸和田別所2丁目店…徒歩約4分(300m) ■サンディ岸和田別所店…徒歩約7分(500m) ■キリン堂岸和田野田店…徒歩約8分(600m) ■DCM岸和田東店…徒歩約10分(800m) ■岸和田別所郵便局…徒歩約5分(350m) ・雨漏り過去に有り ・建物の一部に増築未登記あり。建物面積は登記面積を表示しています。 ・上水道は私設管となります。 ・都市ガスの引込管は共用となります。 ・令和8年度固定資産税額:20,549円 ・売主の契約不適合責任は免責となります。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:37.25㎡(11.26坪) / 2F:19.87㎡(6.01坪) 【法令制限等】景観法,宅地造成工事規制区域,準防火地域(第2種高度地区) |
||||||||
| 物件番号 | 151301-14334 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/11 次回の情報更新予定日:2026/07/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岸和田市別所町3丁目 中古テラスハウス
- 980 万円
- 3LDK (57.12㎡)
- 南海本線 岸和田
- 岸和田市別所町3丁目














































