■自己利用はもちろん、投資用としてもおすすめの物件です。
■南海本線「春木」駅徒歩10分の好立地テラスハウス!
■間取りはファミリーから単身まで幅広く対応できる3DK。
岸和田市吉井町1丁目 中古テラスハウス
-
最寄駅
南海本線 春木
徒歩 10 分
- 間取 3DK
- 価格 180万円(非課税)
- 土地面積 62.73㎡(18.97坪)
- 建物面積 35.99㎡(10.88坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 岸和田市吉井町1丁目 中古テラスハウス | 築年月 | 1965年09月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 岸和田市吉井町1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 180万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 3DK | 間取詳細 | DK4.5(1F) 和6(1F) 洋4.5(2F) 洋3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 35.99㎡ (10.88坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 62.73㎡ (18.97坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 準住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東4m 私道) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 城北小学校(900m) 北中学校(500m) | ||||||||
| 設備・条件 | 都市ガス / 収納 / ガス 都市ガス / 平坦地 / 階建 2階建 / 部屋向き 南西向き / 通風良好 / 和室 / 上水道 私設 / 汚水 汲み取り / スーパー 徒歩10分以内 / 再建築不可 / 電気 | ||||||||
| 備考 | ■自己利用はもちろん、投資用としてもおすすめの物件です。 <周辺環境> 城北小学校 徒歩約12分(900m) 北中学校 徒歩約7分(500m) 城北幼稚園 徒歩約6分(450m) ラパーク岸和田 徒歩約12分(850m) 万代岸和田磯上店 徒歩約10分(650m) 松源岸和田中井店 徒歩約10分(700m) ファミリーマート吉井町二丁目店 徒歩約4分(300m) 吉井郵便局 徒歩約5分(400m) ※上水・都市ガスの引込管は共用となります。 ※令和8年度固定資産税額:10,966円 【ローンに不安な方】【借入額が不明な方】【頭金の少ない方】は、 多数の金融機関と取引のある弊社にお任せください! ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:21.88㎡(6.61坪) / 2F:14.11㎡(4.26坪) 【不適合接道】再建築不可 【不適合接道許可区分】再建築不可 【法令制限等】文化財保護法,景観法,宅地造成工事規制区域,準防火地域(第三種高度地区) |
||||||||
| 物件番号 | 151301-14351 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/10 次回の情報更新予定日:2026/08/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岸和田市吉井町1丁目 中古テラスハウス
- 180 万円
- 3DK (35.99㎡)
- 南海本線 春木
- 岸和田市吉井町1丁目

































