■10DK!敷地面積約54.99坪のゆとりある邸宅!
■増築部分は平成元年3月建築!
■開放的なルーフバルコニー付!見晴らし良好です♪
■周辺は生活施設が充実した便利な立地♪
お気軽にお問い合わせください♪
岸和田市下野町1丁目 中古戸建
-
最寄駅
南海本線 和泉大宮
徒歩 14 分
- 間取 -
- 価格 1,580万円(非課税)
- 土地面積 181.81㎡(54.99坪)
- 建物面積 199.25㎡(60.27坪)※1 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 岸和田市下野町1丁目 中古戸建 | 築年月 | 1977年10月 ※2 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 岸和田市下野町1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,580万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 199.25㎡ (60.27坪) ※1 ※3 | 土地面積 | 181.81㎡ (54.99坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西4.1m 公道 接面12.25m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 朝陽小学校(1000m) 野村中学校(450m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / ルーフバルコニー / 和室 / 出窓 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | <周辺環境> ・朝暘小学校 徒歩約13分(1000m) ・野村中学校 徒歩約6分(450m) ・春木保育所 徒歩約3分(180m) ・ライフ和泉大宮店 徒歩約13分(1000m) ・セブンイレブン岸和田春木泉町店 徒歩約2分(140m) ・ウエルシア岸和田加守店 徒歩約7分(500m) ・ラパーク岸和田 徒歩約17分(1300m) ・岸和田春木泉郵便局 徒歩約7分(550m) ※仮測量による敷地面積は208.41平米(約63.04坪)となります。 ※敷地内(建物横)に未登記のガレージがあります。 ※増築部分:平成元年3月建築/鉄骨造陸屋根・2階建て ※令和8年度固定資産税額等:91,371円 ※1 建物面積区分:登記 ※2 築年月備考:※増築部分:平成元年3月建築/鉄骨造陸屋根・2階建て ※3 延床面積:1F:105.05㎡(31.77坪) / 2F:94.2㎡(28.49坪) ※4 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】景観法,宅地造成工事規制区域,準防火地域(高度地区(第3種)) |
||||||||
| 物件番号 | 151301-14367 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/10 次回の情報更新予定日:2026/08/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岸和田市下野町1丁目 中古戸建
- 1,580 万円
- (199.25㎡)
- 南海本線 和泉大宮
- 岸和田市下野町1丁目



































