■4LDK、閑静な住宅街、南西向きに付き陽当り良好♪
土地面積ゆとりの約52.25坪!駐車1台可、カーポート付き!
どのお部屋も6帖以上のゆったり設計♪
泉南郡熊取町東和苑 中古戸建
-
最寄駅
JR阪和線 熊取
バス乗車 6 分 バス停徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,080万円(非課税)
- 土地面積 172.73㎡(52.25坪)
- 建物面積 114.27㎡(34.56坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 泉南郡熊取町東和苑 中古戸建 | 築年月 | 1989年12月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 泉南郡熊取町東和苑 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,080万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK15.5(1F) 和8(1F) 和6(2F) 和6(2F) 洋8(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 114.27㎡ (34.56坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 172.73㎡ (52.25坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西4.8m 公道 接面8.6m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 南小学校(1600m) 熊取中学校(950m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / 収納 / クローゼット / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南西向き / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ■周辺環境 ・熊取町立南小学校 徒歩約22分(1600m) ・熊取町立熊取中学校 徒歩約14分(950m) ・アトム共同保育園 徒歩約6分(400m) ・松源熊取五門店 徒歩約14分(950m) ・ローソン 熊取朝代店 徒歩約9分(650m) ・キリン堂 熊取店 徒歩約26分(1800m) ・熊取野田郵便局 徒歩約7分(500m) ※売主の契約不適合責任は免責とします。 ※1階の和室と2階の和室の2か所に雨漏りが確認されていますが、 売主による修繕は行いません。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:64.59㎡(19.53坪) / 2F:49.68㎡(15.02坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カーポート/1台 【法令制限等】宅地造成工事規制区域,日影制限有(法22条区域、居住誘導区域、高さ制限10m、外壁後退1.0m) |
||||||||
| 物件番号 | 151301-14378 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/08 次回の情報更新予定日:2026/09/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 泉南郡熊取町東和苑 中古戸建
- 1,080 万円
- 4LDK (114.27㎡)
- JR阪和線 熊取
- 泉南郡熊取町東和苑








































