■4LDK、駐車場1台分有りカーポート付き!
■岸和田駅徒歩約14分、毎日の通勤・通学にも便利な立地!
■徒歩10分圏内にコンビニ・スーパーが揃い、暮らしやすい立地♪
岸和田市別所町3丁目 中古戸建
-
最寄駅
南海本線 岸和田
徒歩 14 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,000万円(非課税)
- 土地面積 100.75㎡(30.47坪)
- 建物面積 94.4㎡(28.55坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 岸和田市別所町3丁目 中古戸建 | 築年月 | 1994年09月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 岸和田市別所町3丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,000万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK12(1F) 和6(1F) 和8(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 94.4㎡ (28.55坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 100.75㎡ (30.47坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東4.85m 公道 接面7.39m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 東光小学校(797m) 光陽中学校(764m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | <周辺環境> ■岸和田駅(南海本線)…徒歩約14分(1100m) ■岸和田市立東光小学校…徒歩約9分(700m) ■岸和田市立光陽中学校…徒歩約9分(700m) ■セブンイレブン岸和田別所2丁目店…徒歩約5分(400m) ■サンディ岸和田別所店…徒歩約9分(650m) ■万代東岸和田店…徒歩約11分(850m) ■キリン堂岸和田野田店…徒歩約9分(700m) ■ジョーシン岸和田店…徒歩約8分(600m) ■岸和田別所郵便局…徒歩約6分(450m) ※売主の契約不適合責任は免責とします。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:51.34㎡(15.53坪) / 2F:43.06㎡(13.02坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カーポート/1台 【法令制限等】景観法,宅地造成工事規制区域,準防火地域(第2種高度地区) |
||||||||
| 物件番号 | 151301-14383 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/08 次回の情報更新予定日:2026/09/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岸和田市別所町3丁目 中古戸建
- 2,000 万円
- 4LDK (94.4㎡)
- 南海本線 岸和田
- 岸和田市別所町3丁目





































