■令和8年築、大和ハウス施工の軽量鉄骨のお家♪
3LDK、駐車スペース2台分!
太陽光パネル・蓄電池付き!
暮らしながら節電できる、うれしい設備の整った住まい。
岸和田市別所町 中古戸建
-
最寄駅
JR阪和線 下松
徒歩 15 分
- 間取 3LDK
- 価格 5,500万円(非課税)
- 土地面積 108.53㎡(32.83坪)
- 建物面積 104.66㎡(31.65坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 岸和田市別所町 中古戸建 | 築年月 | 2023年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 岸和田市別所町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,500万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 洋10(2F) 洋5(2F) 洋5(2F) | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
| 建物面積 | 104.66㎡ (31.65坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 108.53㎡ (32.83坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西4.7m 公道 接面13.06m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 常盤小学校(750m) 桜台中学校(1700m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / タンクレストイレ / 節水型トイレ / システムキッチン / オール電化 / IH / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 緑豊かな住宅地 / 階建 2階建 / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 太陽光発電システム / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ※令和8年度固定資産税額等:126861円 ※売主の契約不適合責任は免責とします。 ■周辺環境 ・常盤小学校 徒歩約10分(750m) ・桜台中学校 徒歩約22分(1700m) ・光明福祉会楓の木こども園 徒歩約9分(650m) ・スーパーサンエー 上松店 徒歩約14分(1100m) ・ミニストップ 岸和田星和台店 徒歩約7分(550m) ・スギ薬局上松店 徒歩約13分(1000m) ・岸和田上松郵便局 徒歩約3分(240m) ・ミラモール東岸和田駅前 徒歩約25分(車にて約7分) ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:52.33㎡(15.82坪) / 2F:52.33㎡(15.82坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】文化財保護法,景観法,宅地造成工事規制区域,準防火地域(高度地区第2種、文化財保護法(合池遺跡)) |
||||||||
| 物件番号 | 151301-14385 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/10 次回の情報更新予定日:2026/09/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岸和田市別所町 中古戸建
- 5,500 万円
- 3LDK (104.66㎡)
- JR阪和線 下松
- 岸和田市別所町







































