南東角地、4DK!
陽当たり、通風良好です♪
2階全居室ゆとりの6帖!
学校区:太田小学校 土生中学校
空き家に付き内覧可!
お気軽にお問合わせください♪
岸和田市神須屋町 中古テラスハウス
-
最寄駅
JR阪和線 東岸和田
徒歩 20 分
- 間取 4DK
- 価格 650万円(非課税)
- 土地面積 72.27㎡(21.86坪)
- 建物面積 76.09㎡(23.01坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 岸和田市神須屋町 中古テラスハウス | 築年月 | 1988年10月上旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市神須屋町 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 650万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | DK6(1F) 洋5(1F) 和6(2F) 和6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 76.09㎡ (23.01坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 72.27㎡ (21.86坪) | 容積率 | 188% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(東4.7m 公道 接面6.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 太田小学校(987m) 土生中学校(1528m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / バルコニー / フローリング / 収納 / シャワー / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / システムキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 階建 2階建 / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ※令和4年度固定資産税:26.700円 ◆周辺環境 ・オークワ岸和田八田店 徒歩約14分 ・ファミリーマート岸和田流木東店 徒歩約7分 ・ウエルシア岸和田神須屋店 徒歩約16分 ・岸和田天神山郵便局 徒歩約14分 ・太田小学校 徒歩約11分 ・土生中学校 徒歩約19分 【マイホームは大きな夢の実現】 ≪住宅ローン≫≪資金計画≫≪支払い方法≫≪頭金の少ない方≫ 何でもお気軽にご相談ください。 今お住まいの賃料と比べてみて下さい。 分かりやすく、親切、丁寧にご説明致します。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:34.45㎡(10.42坪) / 2F:41.64㎡(12.59坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】高度地区,景観法,敷地面積最低限度有,日影制限有 |
||||||||
物件番号 | 151301-12307 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/02 次回の情報更新予定日:2023/06/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。