■南海本線春木駅から徒歩11分以内の物件なら人通りも多いので女性も安心して暮らせます。
■4Kテラスハウス ■駐車2台可 ■収益物件としていかがですか?
岸和田市吉井町1丁目中古テラス
-
最寄駅
南海本線 春木
徒歩 11 分
- 間取 4K
- 価格 300万円(非課税)
- 土地面積 62.73㎡(18.97坪)
- 建物面積 35.99㎡(10.88坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 岸和田市吉井町1丁目中古テラス | 築年月 | 1965年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市吉井町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 300万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4K | 間取詳細 | K2.5(1F) 洋2(1F) 和6(2F) 洋4.5(2F) 和3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 35.99㎡ (10.88坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 62.73㎡ (18.97坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東4.4m 私道 接面9.3m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 城北小学校(924m) 北中学校(582m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 都市ガス / 2台駐車可 / ガス 都市ガス / 平坦地 / 階建 2階建 / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 汲み取り / 電気 | ||||||||
備考 | ■城北小学校まで徒歩10分の距離にあり、お子様の通学にも便利。 ■中学校も通学範囲内。北中学校がこちらの物件から徒歩6分にあります。 ■ファミリーマート吉井町二丁目店が徒歩4分にありちょっとした買い物にも便利です。 ■こちらから徒歩9分の位置に万代岸和田磯上店と松源岸和田中井店があり、生活に便利です。 ■家から12分の位置に長崎屋岸和田店があり、生活に便利です。 ■こちらから歩いて5分の場所に吉井郵便局があるので、送り物などもスムーズに行えます。 ■近くにドラッグストアシルク岸和田店が徒歩9分にあるので、日用品や化粧品を買いだめしておかなくても大丈夫。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:21.88㎡(6.61坪) / 2F:14.11㎡(4.26坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】準防火地域(文化財保護法(名称:吉井遺跡)、景観法) |
||||||||
物件番号 | 151301-12693 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/22 次回の情報更新予定日:2023/09/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。