◆2008年築、利便性の高い立地のマンション♪
南海本線 春木駅 徒歩約10分♪
徒歩10分圏内に商業施設が充実!
4LDK、オール電化、オートロック付!
7階に付き眺望良好です♪
お気軽にお問合わせください!
ルイシャトレ岸和田春木
-
最寄駅
南海本線 春木
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,980万円(非課税)
- 専有面積 76.58㎡(23.16坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ルイシャトレ岸和田春木 | 築年月 | 2008年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市八幡町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円(非課税) | 修繕積立費 | 17,080円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | (株)長谷工コミュニティ | 管理費 | 8,950円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK15.1 和4.5 洋6 洋5 洋5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 1,500円 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 149戸 | 階建 | 7階 / 地上11 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 76.58㎡ (23.16坪) | ||
バルコニー面積 | 13.11㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 大芝小学校(550m) 春木中学校(700m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / IH / コンロ口数 三口 / 閑静な住宅地 / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / ペット可 / 宅配ボックス / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | **周辺環境** ・大芝小学校(徒歩約8分) ・春木中学校(徒歩約11分) ・ラパーク岸和田(徒歩約6分) ・セブンイレブン岸和田春木店(徒歩約9分) ・万代 岸和田磯上店(徒歩約8分) ・春木若松郵便局(徒歩約12分) ※令和7年度固定資産税額:116,743円 ※駐車場:1200円/月、駐車場積立金:300円/月 ※バイク置場:500円~1.000円/月 ※駐輪場:200円/月 ※町会費:500円/月 【ローンに不安な方】【借入額が不明な方】【頭金の少ない方】は、 多数の金融機関と取引のある弊社にお任せください! ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】85.5万円/坪 【町会費/自治会費】町会費:500円 【施工会社】(株)長谷工コーポレーション 【駐輪場】有り有料 / 200円 |
||||||||
物件番号 | 151301-13908 | 関連リンク |
情報登録日:2025/05/16 次回の情報更新予定日:2025/05/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ルイシャトレ岸和田春木
- 1,980 万円
- 4LDK (76.58㎡)
- 南海本線 春木
- 岸和田市八幡町