新築
敷地面積約78.67坪のゆったり、人気の平家♪
敷地面積約78.67坪のゆったり、人気の平家♪
パントリー、FC、WIC付き、収納豊富の住まい!
3LDK、LDKと和室とあわせて広々の約20帖!
車2台可、オール電化住宅!
お気軽にお問合わせください!
岸和田市加守町1丁目 新築戸建
-
最寄駅
南海本線 春木
徒歩 14 分
南海本線 和泉大宮
徒歩 14 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,280万円(税込)
- 土地面積 260.07㎡(78.67坪)
- 建物面積 96.88㎡(29.3坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 岸和田市加守町1丁目 新築戸建 | 築年月 | 2024年02月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市加守町1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK17.8(1F) 洋7.8(1F) 洋5.3(1F) 洋5.3(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.88㎡ (29.3坪) ※1 | 土地面積 | 260.07㎡ (78.67坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南2.24m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 大宮小学校(992m) 野村中学校(606m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / システムキッチン / オール電化 / コンロ口数 三口 / パントリー / 食器乾燥機 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 南側道路面す / 耐震構造 / 制震構造 / 設計住宅性能評価付 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / セットバック 要 / ダウンライト / 人感センサー付照明 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■南海本線 和泉大宮駅 徒歩約14分、春木駅 徒歩約14分 通勤、通学にも便利な立地です♪ ■学校 ・大宮小学校 徒歩約12分 ・野村中学校 徒歩約8分 ■周辺環境 ・セブンイレブン岸和田春木泉町店 徒歩約3分 ・ウエルシア岸和田加守町店 徒歩約7分 ・スーパー玉出岸和田店 徒歩約9分 ・ラパーク岸和田 徒歩約16分 ・岸和田徳州会病院 徒歩約15分 【マイホームは大きな夢の実現】 ≪住宅ローン≫≪資金計画≫≪支払い方法≫≪頭金の少ない方≫ 何でもお気軽にご相談ください。 今お住まいの賃料と比べてみて下さい。 分かりやすく、親切、丁寧にご説明致します。 ※1 延床面積:1F:96.88㎡(29.3坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第KS123-0410-59244号 【工法】軸組工法 |
||||||||
物件番号 | 151301-12987 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/27 次回の情報更新予定日:2023/12/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。