阪和線 東岸和田駅 徒歩約10分
4LDK、全居室6帖以上
土地面積約30.51坪
学校区:旭小学校 土生中学校
スーパー、コンビニ徒歩圏内!
周辺環境充実、生活至便♪
お気軽にお問合わせください!
岸和田市土生町 中古戸建
-
最寄駅
JR阪和線 東岸和田
徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,380万円(非課税)
- 土地面積 100.88㎡(30.51坪)
- 建物面積 91.9㎡(27.79坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 岸和田市土生町 中古戸建 | 築年月 | 2010年08月上旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市土生町8丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,380万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK11.7(1F) 洋7(1F) 洋6.3(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 91.9㎡ (27.79坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 100.88㎡ (30.51坪) | 容積率 | 188% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4.7m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 旭小学校(614m) 土生中学校(885m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 部屋向き 全室南西向き / 通風良好 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ◆周辺環境◆ ・セブンイレブン岸和田土生町8丁目店…徒歩約6分 ・サンディ東岸和田店…徒歩約9分 ・ウエルシアアクロスプラザ東岸和田店…徒歩約9分 ・岸和田土生郵便局…徒歩約10分 ・旭小学校…徒歩約5分 ・土生中学校…徒歩約10分 ※駐車場…普通車1台 軽自動車1台 【マイホームは大きな夢の実現】 ≪住宅ローン≫≪資金計画≫≪支払い方法≫≪頭金の少ない方≫ 何でもお気軽にご相談ください。 今お住まいの賃料と比べてみて下さい。 分かりやすく、親切、丁寧にご説明致します。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:48.02㎡(14.52坪) / 2F:43.88㎡(13.27坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】高度地区,景観法(法22条指定区域) |
||||||||
物件番号 | 151301-12309 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/22 次回の情報更新予定日:2023/09/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。