◆ダンス教室やバレー教室すぐに始められます!
鏡張りフリールーム約26.5帖!TMフロア、リノニウム(バレエ用シート)
住居部分3LDK!周辺環境充実で生活至便!ぜひお問い合わせください♪
岸和田市下松町1丁目 中古戸建
-
最寄駅
JR阪和線 下松
徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,980万円(非課税)
- 土地面積 103.69㎡(31.36坪)
- 建物面積 158.62㎡(47.98坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 岸和田市下松町1丁目 中古戸建 | 築年月 | 2014年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市下松町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋8.1(1F) 洋5.2(1F) 洋5.2(1F) LDK16.5(2F) | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 158.62㎡ (47.98坪) ※1 | 土地面積 | 103.69㎡ (31.36坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 常盤小学校(825m) 桜台中学校(1485m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 南側道路面す / 階建 3階建以上 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | **周辺施設** ■オークワ ウィンディ岸和田店…徒歩約5分 ■DCM 岸和田東店…徒歩約4分 ■ダイソー ウインディ岸和田店…徒歩約3分 ■スーパーサンエー 上松店…徒歩約5分 ■岸和田下松郵便局…徒歩約2分 **教育施設** ■岸和田市立常盤小学校…徒歩約9分 ■岸和田市立桜台中学校…徒歩約18分 ※令和5年度固定資産税額:239,800円 【マイホームは大きな夢の実現】 ≪住宅ローン≫≪資金計画≫≪支払い方法≫≪頭金の少ない方≫何でもお気軽にご相談ください。 今お住まいの賃料と比べてみて下さい。分かりやすく、親切、丁寧にご説明致します。 お気軽にお問い合わせください♪ ※1 延床面積:1F:46.98㎡(14.21坪) / 2F:54.49㎡(16.48坪) / 3F:57.15㎡(約17.28坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 |
||||||||
物件番号 | 151301-13304 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/02 次回の情報更新予定日:2024/11/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岸和田市下松町1丁目 中古戸建
- 3,980 万円
- 3LDK (158.62㎡)
- JR阪和線 下松
- 岸和田市下松町1丁目