◆2階ライブハウス(防音室)楽器を演奏する方におすすめ♪
◆1階住居部分3LDK!駐車複数台可能です!
岸和田市岡山町 ライブハウス付き住宅
-
最寄駅
JR阪和線 久米田
徒歩 34 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,280万円(非課税)
- 土地面積 331㎡(100.12坪)
- 建物面積 229.59㎡(69.45坪)※1 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 岸和田市岡山町 ライブハウス付き住宅 | 築年月 | 1990年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市岡山町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,280万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - ※2 | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 229.59㎡ (69.45坪) ※1 ※3 | 土地面積 | 331㎡ (100.12坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(西4.7m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 山直北小学校(1435m) 山直中学校(1426m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 2台駐車可 / 収納 / シャワー / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / ガスコンロ / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 通風良好 / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※再建築時、43条但し書き許可要 【マイホームは大きな夢の実現】 ≪住宅ローン≫≪資金計画≫≪支払い方法≫≪頭金の少ない方≫何でもお気軽にご相談ください。 今お住まいの賃料と比べてみて下さい。分かりやすく、親切、丁寧にご説明致します。 【キッズルーム、駐車場完備でご家族でのご来社も安心】 当社は、2017年3月に自社ビルを購入し、4月よりリニューアルオープン致しました。 店舗外観から店内の設計、内装の細部までこだわり、広々とした店内にはキッズルームもございます。 駐車場も完備しており、ご家族連れでのご来店も大歓迎です。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 間取備考:その他、ライブハウス付き ※3 延床面積:1F:116.43㎡(35.22坪) / 2F:113.16㎡(34.23坪) ※4 駐車場タイプ/空台数:カースペース/8台 |
||||||||
物件番号 | 151301-13328 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/01 次回の情報更新予定日:2024/10/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。