◆敷地約204.52平米!5DKの間取りで収納スペースも充実!
◆2方道路に面しており採光良好!シャッター付き車庫(2台可)
◆常盤小学校(徒歩約12分)桜台中学校(徒歩約24分)
岸和田市上松町3丁目 中古戸建
-
最寄駅
JR阪和線 東岸和田
徒歩 12 分
- 間取 5DK
- 価格 3,180万円(非課税)
- 土地面積 204.52㎡(61.86坪)
- 建物面積 104.78㎡(31.69坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 岸和田市上松町3丁目 中古戸建 | 築年月 | 1980年10月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市上松町3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,180万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | DK6(1F) 和6(1F) 洋6(1F) 和6(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 104.78㎡ (31.69坪) ※1 | 土地面積 | 204.52㎡ (61.86坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北東9m 公道)(南西4.8m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 常盤小学校(950m) 桜台中学校(1900m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャワー / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ◎下松駅や東岸和田駅から徒歩圏内の閑静な住宅地に位置する、2階建ての中古戸建物件です。 ◎南東向きで日当りと通風が良好な5DKの間取り。 **周辺施設** ■スギ薬局 岸和田上松店…徒歩約6分 ■ファミリーマート 岸和田上松町店…徒歩約6分 ■サンエー 東岸和田店…徒歩約14分 ■万代 東岸和田店…徒歩約15分 ■そよら 東岸和田…徒歩約21分 ■岸和田上松郵便局…徒歩約7分 【マイホームは大きな夢の実現】 ≪住宅ローン≫≪資金計画≫≪支払い方法≫≪頭金の少ない方≫何でもお気軽にご相談ください。 今お住まいの賃料と比べてみて下さい。分かりやすく、親切、丁寧にご説明致します。 ※1 延床面積:1F:58.21㎡(17.6坪) / 2F:46.57㎡(14.08坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/2台 【法令制限等】宅地造成工事規制区域,準防火地域(第3種高度地区、文化財保護法(名称:上松宮之遺跡)) |
||||||||
物件番号 | 151301-13397 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/06 次回の情報更新予定日:2024/09/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。